| 000 | 00542nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162508.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a623.888 | ||
| 245 | 0 | _aANALISIS DE ABORDAJES, INSPECCIONES SEGURIDAD, PREPARACION DE INFORMES | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bESPOL _c2003 |
||
| 260 | _aGUAYAQUIL | ||
| 300 | _a22 | ||
| 500 | _aTALLER1, DONADO POR EL DECANATO | ||
| 650 | _aANALISIS DE ABORDAJES | ||
| 650 | _aPREPARACION DE INFORMES | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a78158 | ||
| 999 |
_c230377 _d230377 |
||