000 | 00743nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162507.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a639.2 | ||
100 | _aMARIN DE LOPEZ, CECILIA | ||
245 | 0 | _aESTADISTICAS DE LOS DESEMBARQUES PESQUEROS EN EL ECUADOR 1985 - 1997 | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bINSTITUTO NACIONAL DE PESCA _c1999 |
||
260 |
_aGUAYAQUIL _bINSTITUTO NACIONAL DE PESCA |
||
300 | _a552 | ||
500 | _aEDITADO POR LA DIVISIÓN DE BIOLOGIA Y EVALUACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS | ||
650 | _aESTADISTICAS PESQUERAS | ||
650 | _aRECURSOS PESQUEROS | ||
700 | _aARRIAGA OCHOA, LUIS | ||
700 | _aORMAZA GONZALEZ, FRANKLIN | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a77987 | ||
999 |
_c230334 _d230334 |