| 000 | 00769nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162458.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789978869758 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _aec | ||
| 082 | _a341.02636 | ||
| 100 | _aCORPORACION, DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES | ||
| 245 | 0 | _aCODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES: LEGISLACION CONEXA TOMO II | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bCORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES _c2011 |
||
| 260 |
_aQUITO _bCORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES |
||
| 300 | _a620 | ||
| 500 | _atomo II | ||
| 650 | _aCODIGOS | ||
| 650 | _aCOMERCIO | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 710 | _aCORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a76779 | ||
| 999 |
_c230085 _d230085 |
||