000 | 00839nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162445.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789589892107 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _ack | ||
082 | _a657 | ||
100 | _aBARRIENTOS, SONIA MARIA | ||
245 | 0 | _aNORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF-IFRS: EJEMPLOS, EJERCICIOS Y CASOS PRACTICOS COMENTADOS | |
250 | _a3A ED. | ||
260 | _aBOGOTA | ||
260 |
_aColombia _bORGANIZACION INTERAMERICANA DE CIENCIAS ECONOMICAS _c2010 |
||
300 | _a790 | ||
500 | _aAUTORES MARIA SONIA BARRIENTOS E. Y DANIEL SARMIENTO P. | ||
650 | _aCONTABILIDAD-NORMAS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aNORMAS | ||
700 | _aSARMIENTO, DANIEL | ||
710 | _aORGANIZACION PANAMERICANA DE CIENCIAS ECONOMICAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a75446 | ||
999 |
_c229614 _d229614 |