000 | 00608nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162433.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789568541422 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _acl | ||
082 | _a657.32 | ||
100 | _aBORGES QUINTANILLA, HUMBERTO | ||
245 | 0 | _aIFRS-NIIF ACTIVOS FIJOS, INTANGIBLES, VALORACION DE ACTIVOS | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aChile _bTHOMSON REUTERS PUNTOLEX _c2009 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a302 | ||
650 | _aACTIVOS FIJOS | ||
650 | _aINVERSIONES | ||
710 | _aTHOMSON REUTERS PUNTOLEX | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a73891 | ||
999 |
_c229209 _d229209 |