000 | 00605nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162427.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9586313379 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a624.171 | ||
100 | _aVALLECILLA BAHENA, CARLOS RAMIRO | ||
245 | 0 | _aESTATICA PARA INGENIEROS CIVILES: DIAGRAMAS DE FUERZA CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aBOGOTA | ||
260 |
_aColombia _bUNIVERSIDAD SANTO TOMAS _c2004 |
||
300 | _a232 | ||
650 | _aARMADURAS-CONSTRUCCION | ||
650 | _aESTATICA | ||
650 | _aVIGAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a73018 | ||
999 |
_c229013 _d229013 |