000 | 00670nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162416.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a307.12 | ||
245 | 0 | _aPLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1980-1984. | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bGALLOCAPITAN _c1980 |
||
260 | _aOTAVALO | ||
300 | _a214 | ||
500 | _aSEGUNDA PARTE. POLITICAS Y PROGRAMAS SECTORIALES: RECURSOS NATURALES, INFRAESTRUCTURA FISACA Y DESARROLLO URBANO | ||
650 | _aDESARROLLO URBANO | ||
650 | _aINFRAESTRUCTURA FISICA | ||
650 | _aPLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ||
650 | _aRECURSOS NATURALES | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a69078 | ||
999 |
_c228611 _d228611 |