000 | 00645nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162416.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a307.12 | ||
245 | 0 | _aPLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1980-1984. | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bGALLOCAPITAN _c1980 |
||
260 | _aOTAVALO | ||
300 | _a200 | ||
500 | _aSEGUNDA PARTE. POLITICAS Y PROGRAMAS SECTORIALES DESARROLLO SOCIAL. CULTURA Y EDUCACION | ||
650 | _aCULTURA | ||
650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
650 | _aECUADOR | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aPLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a69077 | ||
999 |
_c228610 _d228610 |