| 000 | 00572nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162400.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789980000000 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _aec | ||
| 100 | _aBOLSA DE VALORES, DE QUITO | ||
| 245 | 0 | _aINVENTARIO 2008-2009 | |
| 250 | _a2A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bS.E. _c2009 |
||
| 260 | _aQUITO | ||
| 300 | _a220 | ||
| 500 | _aJULY-AUGUST 2009 | ||
| 650 | _aBOLSA DE VALORES-QUITO | ||
| 650 | _aINVENTARIOS | ||
| 710 | _aBOLSA DE VALORES DE QUITO | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a67749 | ||
| 999 |
_c228085 _d228085 |
||