000 | 00643nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162400.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789701061428 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.562 | ||
100 | _aGRYNA, FRANK M. | ||
245 | 0 | _aMÉTODO JURÁN: ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE LA CALIDAD | |
250 | _a5A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bMCGRAW-HILL _c2007 |
||
300 | _a774 | ||
650 | _aANALISIS ESTADISTICO | ||
650 | _aCALIDAD | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aGESTION DE LA CALIDAD TOTAL | ||
650 | _aMETODOS ESTADISTICOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a67744 | ||
999 |
_c228080 _d228080 |