| 000 | 00856nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162359.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a844860590X | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a641.3 | ||
| 100 | _aFARRAN, ANDREU | ||
| 245 | 0 | _aTABLAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS DEL CESNID | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEspaña _bMCGRAW-HILL _c2004 |
||
| 260 | _aMADRID | ||
| 300 | _a247 | ||
| 500 | _a+ 1 CD ROM. TEXTO EN ESPAÑOL Y CATALAN. | ||
| 500 | _aTítulo Traducido: TAULES DE COMPOSICIO D´ALIMENTS DEL CESNID | ||
| 650 | _aALIMENTOS | ||
| 650 | _aCOMPOSICION DE LOS ALIMENTOS | ||
| 650 | _aNUTRICION HUMANA | ||
| 650 | _aVALOR NUTRITIVO | ||
| 700 | _aCERVERA, PILAR | ||
| 700 | _aZAMORA, RAÜL | ||
| 710 | _aCENTRE D´ENSENYAMENT SUPERIOR DE NUTRICIO I DIETETICA | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a67733 | ||
| 999 |
_c228069 _d228069 |
||