000 | 00696nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162353.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789568541521 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _acl | ||
082 | _a657.32 | ||
100 | _aFACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | ||
245 | 0 | _aIFRS-NIIF, CASOS DE APLICACION PRACTICA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aChile _bPUNTOLEX S.A _c2009 |
||
260 |
_aSANTIAGO DE CHILE _bPUNTOLEX S.A |
||
300 | _a493 | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aSISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE | ||
710 | _aFACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a66604 | ||
999 |
_c227866 _d227866 |