000 | 00604nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162353.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0131424246 | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a627 | ||
100 | _aMCCUEN, RICHARD H. | ||
245 | 0 | _aHYDROLOGIC ANALYSIS AND DESIGN | |
250 | _a3RD ED. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bPEARSON EDUCATION _c2005 |
||
260 | _aUPPER SADDLE RIVER | ||
300 | _a859 | ||
650 | _aANALISIS HIDROLOGICO | ||
650 | _aHIDROGRAMAS | ||
650 | _aHIDROLOGIA | ||
650 | _aHIDROLOGIA-METODOS ESTADISTICOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a66575 | ||
999 |
_c227857 _d227857 |