000 | 00726nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162352.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780136011810 | ||
041 | _aeng | ||
043 | _axxu | ||
082 | _a551.078 | ||
100 | _aCHRISTOPHERSON, ROBERT W | ||
245 | 0 | _aAPPLIED PHYSICAL GEOGRAPHY: GEOSYSTEMS IN THE LABORATORY | |
250 | _a7TH ED. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bPEARSON - PRENTICE HALL _c2009 |
||
260 | _aNEW YORK | ||
300 | _a320 | ||
650 | _aGEOLOGIA FISICA-MANUAL DE LABORATORIO | ||
650 | _aMAPAS-PROYECCIONES | ||
650 | _aPLACA TECTONICA | ||
650 | _aSISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO | ||
700 | _aTHOMSEN, CHARLES E. | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a66530 | ||
999 |
_c227839 _d227839 |