| 000 | 00615nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162352.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _aec | ||
| 082 | _a330.9 | ||
| 100 | _aBANCO, DEL ESTADO | ||
| 245 | 0 | _aMEMORIA ANUAL 2008 | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bBANCO DEL ESTADO _c2008 |
||
| 260 |
_aGUAYAQUIL _bBANCO DEL ESTADO |
||
| 300 | _a83 | ||
| 650 | _aINFORME ECONOMICO | ||
| 650 | _aPLANIFICACION ESTRATEGICA | ||
| 650 | _aRIESGOS | ||
| 650 | _aSANEAMIENTO AMBIENTAL | ||
| 710 | _aBANCO DEL ESTADO | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a66512 | ||
| 999 |
_c227829 _d227829 |
||