| 000 | 00653nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162350.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9780132298346 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a526 | ||
| 100 | _aSLOCUM TERRY A., MCMASTER ROBERT B., KESSLER FRITZ C., HOWARD HUGH H. | ||
| 245 | 0 | _aTHEMATIC CARTOGRAPHY AND GEOVISUALIZATION | |
| 250 | _a3RD ED. | ||
| 260 |
_aEstados Unidos _bPEARSON PRENTICE HALL _c2009 |
||
| 260 | _aS.L. | ||
| 300 | _a561 | ||
| 650 | _aCARTOGRAFIA | ||
| 650 | _aEXPLORACION ESPACIAL | ||
| 650 | _aMAPAS-PROYECCIONES | ||
| 650 | _aTECNICAS DE MAPEO | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a66299 | ||
| 999 |
_c227760 _d227760 |
||