| 000 | 00649nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162349.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789702611967 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a519.533 | ||
| 100 | _aBLAIR, R. CLIFFORD | ||
| 245 | 0 | _aBIOESTADISTICA | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 | _aMEXICO | ||
| 260 |
_aMéxico _bPEARSON EDUCACION _c2008 |
||
| 300 | _a538 | ||
| 500 |
_aCIB-COMPRA AMERILIBRO INV-53260-53261-53262 _32.42 |
||
| 650 | _aBIOESTADISTICA | ||
| 650 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA | ||
| 650 | _aINFERENCIAS ESTADISTICAS | ||
| 700 | _aTAYLOR, RICHARD A. | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a66255 | ||
| 999 |
_c227744 _d227744 |
||