000 | 00612nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162349.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a639.3 | ||
100 | _aMARCILLO GALLINO, ECUADOR | ||
245 | 0 | _aTECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES MONOSEXO DE TILAPIA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bESPOL. FIMCM _c2008 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a85 | ||
500 | _aSERIE NUESTROS VALORES, 31 | ||
650 | _aALEVINES DE TILAPIA | ||
650 | _aMONOSEXO DE TILAPIA | ||
700 | _aLANDIVAR ZAMBRANO, JOSE JERRY | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a66229 | ||
999 |
_c227729 _d227729 |