000 | 00942nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162348.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789702611479 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
082 | _a513.93 | ||
100 | _aHAEUSSLER, ERNEST F. | ||
245 | 0 | _aMATEMÁTICAS PARA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | |
250 | _a12A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bPEARSON EDUCACION _c2008 |
||
300 | _a842 | ||
500 | _aTítulo Traducido: MATHEMATICAL ANALYSIS FOR BUSINESS ECONOMICS | ||
650 | _aANALISIS MATEMATICO | ||
650 | _aANALISIS MATEMATICO | ||
650 | _aANALISIS MATEMATICO | ||
650 | _aECONOMIA MATEMATICA | ||
650 | _aECONOMIA MATEMATICA | ||
650 | _aECONOMIA MATEMATICA | ||
650 | _aMATEMATICAS-NEGOCIOS | ||
650 | _aMATEMATICAS-NEGOCIOS | ||
650 | _aMATEMATICAS-NEGOCIOS | ||
700 |
_aJESUS ELMER MURRIETA _etraductor |
||
942 | _c01 | ||
010 | _a66027 | ||
999 |
_c227701 _d227701 |