000 | 00947nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162348.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789706868251 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
082 | _a519.5 | ||
100 | _aANDERSON, DAVID R. | ||
245 | 0 | _aESTADISTICA PARA ADMINISTRACION Y ECONOMIA | |
250 | _a10A ED. | ||
260 |
_aMéxico _bANDERSON, DAVID R. _c2008 |
||
260 |
_aMEXICO _bCENGAGE LEARNING |
||
300 | _a1056 | ||
500 | _aTítulo Traducido: STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | ||
650 | _aECONOMIA ADMINISTRATIVA | ||
650 | _aECONOMIA ADMINISTRATIVA | ||
650 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA | ||
650 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
700 |
_aMA. DEL CARMEN HANO ROA _etraductor |
||
700 | _aSWEENEY, DENNIS J. | ||
700 | _aWILLIAMS, THOMAS A. | ||
710 | _aCENGAGE LEARNING | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a65953 | ||
999 |
_c227690 _d227690 |