000 | 00608nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162345.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a622.1840987 | ||
110 | _aNACIONES UNIDAS | ||
245 | 0 | _aINVESTIGACION DE MINERALES METELICOS Y NO METALICOS (FASE II) EXPLORACION DE MINERALES METALICOS AL SUR DEL ECUADOR | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bS.E. _c1973 |
||
260 | _aNEW YORK | ||
300 | _a76 | ||
650 | _aDETECCION DE ANOMALIAS | ||
650 | _aEXPLORACION MINERA | ||
650 | _aMINERIA-ECUADOR | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a65249 | ||
999 |
_c227570 _d227570 |