000 | 00588nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162342.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a510 | ||
100 | _aESCUELA SUPERIOR, POLITECNICA DEL LITORAL | ||
245 | 0 | _aMATEMÁTICAS BÁSICAS | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bESPOL. INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMATICAS _c2005 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a261 | ||
650 | _aECUACIONES LINEALES | ||
650 | _aLOGICA MATEMATICA | ||
650 | _aTRIGONOMETRIA | ||
650 | _aVARIABLES REALES | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a64695 | ||
999 |
_c227464 _d227464 |