000 | 00653nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162338.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9702611555 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
082 | _a332.632 | ||
100 | _aMARTIN MATO, MIGUEL ANGEL | ||
245 | 0 | _aINVERSIONES: INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA, VALORACION DE BONOS Y ANALISIS DE CARTERA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aMéxico _bPEARSON EDUCACION _c2007 |
||
260 |
_aS.L. _bPEARSON EDUCACION S.A. |
||
300 | _a247 | ||
650 | _aBONOS | ||
650 | _aINVERSIONES-ASPECTOS ECONOMICOS | ||
650 | _aSISTEMA DE CARTERA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a64265 | ||
999 |
_c227323 _d227323 |