| 000 | 00523nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162336.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _aec | ||
| 082 | _a333.79 | ||
| 100 | _aCORPORACION, CENACE | ||
| 245 | 0 | _aINFORME ANUAL 2007 | |
| 250 | _aS.E. | ||
| 260 |
_aEcuador _bCENACE _c2007 |
||
| 260 | _aS.L. | ||
| 300 | _a166 | ||
| 650 | _aENERGIA | ||
| 650 | _aHIDROELECTRICO PAUTE | ||
| 650 | _aINFORMES | ||
| 710 | _aCENACE | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a64181 | ||
| 999 |
_c227275 _d227275 |
||