000 | 00710nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162332.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9978446729 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aec | ||
082 | _a637 | ||
100 | _aNESTLE, ECUADOR S A | ||
245 | 0 | _aNESTLE EN ECUADOR: UNA HISTORIA DE RESPONSABILIDAD, EXITO Y CALIDAD | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bNESTLE ECUADOR S.A _c2005 |
||
260 |
_aGUAYAQUIL _bNESTLE ECUADOR S.A. |
||
300 | _a103 | ||
500 | _aILUST. | ||
650 | _aALIMENTO-GANADO LECHERO | ||
650 | _aCACAO | ||
650 | _aFRUTAS TROPICALES | ||
650 | _aNESTLE-HISTORIA | ||
710 | _aNESTLE ECUADOR S.A | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a63371 | ||
999 |
_c227105 _d227105 |