000 | 00626nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162331.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aec | ||
082 | _a304.62 | ||
100 | _aINEC | ||
245 | 0 | _aECUADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÒN | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bINEC _c2003 |
||
260 |
_aQUITO _bINEC |
||
300 | _a102 | ||
500 | _aILUSTRADO | ||
650 | _aECUADOR-TASA DE MORTALIDAD | ||
650 | _aFECUNDIDAD - (1950-200) TASAS-ECUADOR | ||
710 | _aINEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS) | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a63158 | ||
999 |
_c227067 _d227067 |