| 000 | 00678nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162331.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _aec | ||
| 082 | _a304.602 1 | ||
| 100 | _aCAZAR FLORES, RAMIRO | ||
| 245 | 0 | _aECUADOR: LA DISCAPACIDAD EN CIFRAS: ANÀLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE DISCAPACIDADES | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bCAZAR FLORES, RAMIRO _c2005 |
||
| 260 |
_aQUITO _bCONADIS |
||
| 300 | _a159 | ||
| 500 | _aILUSTRADO CON GRÀFICOS | ||
| 650 | _aESTADISTICA-DISCAPACIDAD | ||
| 650 | _aSERVICIOS-SALUD Y DISCAPACIDAD | ||
| 710 | _aCONADIS | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a63157 | ||
| 999 |
_c227066 _d227066 |
||