000 | 00791nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162326.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a363.7 | ||
100 | _aUNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, UNIVERSIDAD DE ALCALA | ||
245 | 0 | _aCONTAMINACION ATMOSFERICA. ASPECTOS GENERALES. CARACTERIZACION Y EVOLUCION DE LOS FLUJOS CONTAMINANTES. EFECTOS SOBRE LOS SERES VIVOS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEspaƱa _bFUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III _c1996 |
||
260 | _aMADRID | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aCALIDAD DEL AIRE | ||
650 | _aCOMBUSTION | ||
650 | _aCONTAMINACION ATMOSFERICA | ||
650 | _aDISPERSION | ||
650 | _aFACTORES | ||
650 | _aTRANSPORTE | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a62315 | ||
999 |
_c226913 _d226913 |