000 | 00591nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162320.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8492170832 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
082 | _a624.193 | ||
100 | _aLÓPEZ JIMENO, CARLOS | ||
245 | 0 | _aINGEO TUNELES | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEspaña _bENTORNO GRAFICO _c1998 |
||
260 | _aMADRID | ||
300 | _a459 | ||
650 | _aCLASIFICACION QUIMICA | ||
650 | _aEQUIPOS | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
650 | _aMETODOS | ||
650 | _aPROGRAMAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a61794 | ||
999 |
_c226723 _d226723 |