000 | 00726nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162316.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a333.7314 | ||
245 | 0 | _aANNUAL REPORT 2003 - 2004: PROJECT 4. VLIR - ESPOL PROGRAM | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bESPOL _c2004 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
500 | _aANNEX 1, ANNEX 2, ANNEX 3 (3.1, 3.1.1, 3.1.2) | ||
650 | _aANALISIS ECONOMICO | ||
650 | _aBENTOS | ||
650 | _aMODELADO | ||
650 | _aMONITOREO BIOTICO | ||
650 | _aPESTICIDAS | ||
650 | _aRIO CHAGUANA | ||
650 | _aSANTA ELENA | ||
650 | _aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | ||
650 | _aTAXONOMIA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a60632 | ||
999 |
_c226557 _d226557 |