000 | 00700nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162316.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8492075880 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a333 | ||
245 | 0 | _aRECURSOS MUNDIALES | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEspaña _bMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE ESPAÑA _c1998 |
||
260 | _aMADRID | ||
300 | _a398 | ||
650 | _aAGUA | ||
650 | _aALIMENTOS | ||
650 | _aATMOSFERA | ||
650 | _aBIODIVERSIDAD | ||
650 | _aIMPACTO | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aPESCA | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aRECURSOS FORESTALES | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a60606 | ||
999 |
_c226550 _d226550 |