000 | 00698nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162315.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a363.7299022 | ||
245 | 0 | _aDRY CLEANING FACILITIES - BACKGROUND INFORMATION FOR PROPOSED STANDARDS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bEPA _c1991 |
||
260 | _aS.L. | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 28/02/2011 | ||
650 | _aCONTROL | ||
650 | _aEMISION DE GASES | ||
650 | _aEQUIPOS | ||
650 | _aINDUSTRIAS | ||
650 | _aMODELOS | ||
650 | _aPURIFICACION | ||
650 | _aRECUPERACION | ||
650 | _aTECNICAS | ||
650 | _aTUBERIAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a60577 | ||
999 |
_c226532 _d226532 |