000 | 00594nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162315.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aec | ||
082 | _a929.3866 | ||
110 | _aINEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS) | ||
245 | 0 | _aVI CENSO DE POBLACION Y V DE VIVIENDA 2001. RESULTADOS DEFINITIVOS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bINEC (INSTUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS) _c2001 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a326 | ||
650 | _aCENSO POBLACIONAL | ||
650 | _aECUADOR | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a60511 | ||
999 |
_c226516 _d226516 |