000 | 00585nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162314.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8483200759 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a333.714 | ||
245 | 0 | _aCALIDAD AMBIENTAL | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEspaƱa _bMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a19 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 28/02/2011 | ||
650 | _aCALIDAD | ||
650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | ||
650 | _aIMPACTO AMBIENTAL | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a60471 | ||
999 |
_c226486 _d226486 |