000 | 00633nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162313.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8483200740 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a363.7 | ||
245 | 0 | _aEL MEDIO AMBIENTE MARINO | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEspaƱa _bMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE _c1999 |
||
260 | _aMADRID | ||
300 | _a27 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 28/02/2011 | ||
650 | _aCAMBIOS CLIMATICOS | ||
650 | _aEUROPA | ||
650 | _aLEYES | ||
650 | _aOCEANOS | ||
650 | _aPLAN DE ACCION | ||
650 | _aPREVENCION | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a60463 | ||
999 |
_c226479 _d226479 |