000 | 00582nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162312.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a354.45 | ||
245 | 0 | _aPLANIFICACION 10 | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bJUNTA NACIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION ECONOMICA _c1977 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a262 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 28/02/2011 | ||
650 | _aADMINISTRACION | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aPETROLEO | ||
650 | _aRECURSOS ENERGETICOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a60378 | ||
999 |
_c226411 _d226411 |