000 | 00535nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162310.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a333.79 | ||
245 | 0 | _aENERGY | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bTIME INCORPORATED _c1963 |
||
260 | _aNEW YORK | ||
300 | _a200 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 28/02/2011 | ||
650 | _aCALOR | ||
650 | _aENERGIA | ||
650 | _aLUZ | ||
650 | _aTIPOS | ||
650 | _aVIENTO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a60304 | ||
999 |
_c226369 _d226369 |