000 | 00531nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162310.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a666.940212 | ||
110 | _aINSTITUTO ECUATORIANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO (INECYC) | ||
245 | 0 | _aREQUISITOS TECNICOS PARA CEMENTO Y HORMIGON | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bINSTITUTO ECUATORIANO DEL CEMENTO Y EL CONCRETO _c2006 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a57 | ||
650 | _aNORMAS INEN | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a60283 | ||
999 |
_c226352 _d226352 |