000 | 00486nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162305.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a622.3381 | ||
245 | 0 | _aAPUNTES TEORICOS DE LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACION | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bESPOL _c2000 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
500 | _aOBSOLETO | ||
650 | _aFLUIDOS DE PERFORACION | ||
650 | _aGUIA DE LABORATORIOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59777 | ||
999 |
_c226173 _d226173 |