000 | 00538nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162304.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a912 | ||
245 | 0 | _aPHOTO SAMPLE COLLECTION | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bNATIONAL INSTITUTE FOR AERIAL SURVEY AND EARTH SCIENCES ENSCHEDE |
||
260 | _aS.L. | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aESTRATIGRAFIA | ||
650 | _aFOTOGRAFIA | ||
650 | _aLITOLOGIA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59735 | ||
999 |
_c226145 _d226145 |