| 000 | 00725nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162304.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 082 | _a554.4 | ||
| 100 | _aAUTRAN, ALBERT | ||
| 245 | 0 | _aEVOLUTIONS GEOLOGIQUES DE LA FRANCE | |
| 250 | _aS.E. | ||
| 260 |
_aFrancia _bBUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES _c1980 |
||
| 260 | _aORLEANS | ||
| 300 | _a355 | ||
| 500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
| 650 | _aESTRUCTURA | ||
| 650 | _aFORMACIONES SEDIMENTARIAS | ||
| 650 | _aGEOFISICA | ||
| 650 | _aRECURSOS ENERGETICOS | ||
| 650 | _aRECURSOS MINERALES | ||
| 650 | _aVOLCANES | ||
| 700 | _aDERCOURT, JEAN | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a59732 | ||
| 999 |
_c226142 _d226142 |
||