000 | 00718nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162303.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a1556080190 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a519.52 | ||
100 | _aG. MATHERON, M. ARMSTRONG | ||
245 | 0 | _aGEOSTATISTICAL CASE STUDIES | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aDORDRECHT | ||
260 |
_aPaĆses Bajos, Holanda _bD. REIDEL PUBLISHING COMPANY _c1987 |
||
300 | _a248 | ||
500 | _aFOTOCOPIADO DADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aBAUXITA | ||
650 | _aGEOESTADISTICA | ||
650 | _aNIQUEL | ||
650 | _aORO | ||
650 | _aURANIO | ||
650 | _aVARIOGRAMAS | ||
650 | _aZINC | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59671 | ||
999 |
_c226097 _d226097 |