000 | 00649nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162302.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aec | ||
082 | _a549.125 | ||
100 | _aRENGEL ESPINOZA, JORGE | ||
245 | 0 | _aNOTAS DE MINERALOGIA OPTICA: PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA TIERRA | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bESPOL _c1996 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a118 | ||
500 | _aI PARTE: LA LUZ Y LOS CRISTALES | ||
650 | _aCRISTALES | ||
650 | _aDESCRIPCION | ||
650 | _aLUZ | ||
650 | _aMINERALES | ||
650 | _aPROPIEDADES | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59670 | ||
999 |
_c226096 _d226096 |