000 | 00696nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162302.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a551 | ||
245 | 0 | _aESTUDIO HIDRO-METEREOLOGICO E HIDROGEOLOGICO PRELIMINAR DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS ESMERALDAS Y DEL NORTE ECUATORIANO | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. DIRECCION DE PLANIFICACION _c1977 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a85 | ||
500 | _aFOTOCOPIADO | ||
650 | _aCLIMATOLOGIA | ||
650 | _aCUENCAS FLUVIALES | ||
650 | _aHIDROGEOLOGIA | ||
650 | _aHIDROLOGIA | ||
650 | _aHIDROMETEOROLOGIA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59664 | ||
999 |
_c226090 _d226090 |