000 | 00566nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162302.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
082 | _a552 | ||
245 | 0 | _aNOTES DORIENTATION POUR LETABLISSEMENT DE LA CARTE GEOLOGIQUE A 1/50000 | |
250 | _a2ND ED. | ||
260 |
_aReino Unido _bBUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES _c1975 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a240 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aCARTA GEOLOGICA | ||
650 | _aNOTACION | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59656 | ||
999 |
_c226082 _d226082 |