000 | 00541nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162259.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a551.22 | ||
245 | 0 | _aEARTHQUAKES NOTES | |
250 | _aS.E. | ||
260 | _aATLANTA | ||
260 |
_aEstados Unidos _bSEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA _c1983 |
||
300 | _a81 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aANALISIS SISMICO | ||
650 | _aGEOLOGIA SISMICA | ||
650 | _aTERREMOTOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59542 | ||
999 |
_c225985 _d225985 |