| 000 | 00774nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162258.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a551.22 | ||
| 245 | 0 | _aANALISIS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO DE BAHIA DE CARAQUEZ , CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TECNICAS | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bANDEC, ADITEC _c1998 |
||
| 260 | _aGUAYAQUIL | ||
| 300 | _a83 | ||
| 500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
| 650 | _aANALISIS (GENERAL) | ||
| 650 | _aANALISIS DE DAÑOS | ||
| 650 | _aBAHIA DE CARAQUEZ | ||
| 650 | _aFALLAS-TIPO | ||
| 650 | _aRECOMENDACIONES | ||
| 650 | _aSISMOS | ||
| 650 | _aSISMOS-CARACTERISTICAS | ||
| 650 | _aZONIFICACION | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a59515 | ||
| 999 |
_c225959 _d225959 |
||