000 | 00696nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162258.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a526.982 | ||
245 | 0 | _aPHOTOGEOLOGY AND REGIONAL MAPPING | |
250 | _aS.E. | ||
260 | _aLONDON | ||
260 |
_aReino Unido _bPERGAMON PRESS _c1969 |
||
300 | _a107 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aESTEREOSCOPIA | ||
650 | _aESTRUCTURA | ||
650 | _aFOTOGEOLOGIA | ||
650 | _aFOTOGRAFIAS AEREAS | ||
650 | _aFOTOGRAMETRIA | ||
650 | _aINTERPRETACION | ||
650 | _aLITOGRAFIA-CONFERENCIA | ||
650 | _aMAPEO REGIONAL | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59509 | ||
999 |
_c225956 _d225956 |