000 | 00720nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162258.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a526.982 | ||
245 | 0 | _aTECNICAS AUTOMATIZADAS DE INTERPRETACION DE LA INFORMACION MSS DEL LANDSAT EN LA EVALUACION DE RECURSOS NATURALES DEL CENTRO AMAZONICO ECUATORIANO | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bCLIRSEN _c1980 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a62 | ||
500 | _aDADO DE BAJA POR OBSOLETO EL 25/02/2011 | ||
650 | _aFOTOGRAFIAS AEREAS | ||
650 | _aFOTOGRAMETRIA | ||
650 | _aLEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | ||
650 | _aRECURSOS NATURALES | ||
650 | _aSENSORES REMOTOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a59500 | ||
999 |
_c225947 _d225947 |