| 000 | 00680nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162257.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8477901414 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a621.367 | ||
| 100 | _aPRENDES RUBIERA, NICANOR | ||
| 245 | 0 | _aAPLICACIONES DEL ANALISIS DIGITAL DE IMAGENES | |
| 250 | _aS.E. | ||
| 260 |
_aEspaƱa _bCEDEX (CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS) _c1993 |
||
| 260 | _aMADRID | ||
| 300 | _a154 | ||
| 650 | _aCEMENTO | ||
| 650 | _aHORMIGON | ||
| 650 | _aIMAGENES POR COMPUTADOR | ||
| 650 | _aMATERIALES ORGANICOS | ||
| 650 | _aSERVICIOS DE RESTAURACION | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a59490 | ||
| 999 |
_c225938 _d225938 |
||